![]() |
Lugar de origen | SHANDONG |
Nombre de la marca | ZHONGMEI |
Certificación | CE,EPA,ISO |
Número de modelo | 85 tipo excavador de la rueda |
¡Recepción a ZHONGMEI! ☺
Nos especializamos en la fabricación de los excavadores rodados superiores para traerle paz interior en el material de construcción. Entendemos la importancia del tener maquinaria confiable y eficiente que pueda abordar cualquier tarea fácilmente.
Con nuestra tecnología punta y compromiso constante con la calidad, garantizamos una formación potente y versátil de excavadores rodados que excedan sus expectativas.
Introducción de máquina grande 7 Ton Large Digger de Cab Wheel Excavation del excavador del cubo
Válvula de control principal - adopta una carga que detecta la válvula de control principal de una marca coreana famosa, que se hace juego con el sistema hydráulico, asegurando la operación lisa y apacible;
La bomba principal - adopta una bomba de émbolo volumétrica avanzada importada de la Corea del Sur, que puede ajustar el volumen del suministro de petróleo en cualquier momento según cambios en carga de sistema, reduciendo el consumo de combustible;
Cilindros del aceite - todos utilizan especializado dirigiendo los cilindros del aceite para maquinas, sellados por Parker de los Estados Unidos, con los almacenadores intermediarios para ampliar vida de servicio;
Alzamientos - los excavadores equipados de los alzamientos tienen mayor poder y pueden arrastrar hasta 200 metros de largo, ahorrando el trabajo;
Motor - seleccione el tercer motor electrónico estándar nacional de la inyección de YD4CZ7C360KW/2200R para asegurar poder y para ahorrar el consumo de combustible. Yuchai 4FA65-T30148KW o Yanmar 4TNV98-SFN se puede substituir según las necesidades en cualquier momento.
Parámetros de la máquina grande 7 Ton Large Digger de Cab Wheel Excavation del excavador del cubo
Parámetros básicos de la máquina entera | Peso total | 7300KG |
longitud de envío | 6346 (milímetro) | |
Altura total durante el transporte | 2800 (milímetro) | |
Anchura del transporte | 2200 (milímetro) | |
Distancia de centro del neumático | 2400 (milímetro) | |
Separación de tierra del contrapeso | 1035 (milímetro) | |
umber de neumáticos | 8-825 | |
Longitud del auge | 3560 (milímetro) | |
Longitud del palillo | 1900 (milímetro) | |
Gama de trabajo | Altura de Max.Digging | 6550 (milímetro) |
Altura de Max.Dumping | 5100 (milímetro) | |
Profundidad de Max.Digging | 3380 (milímetro) | |
Radio de Max.Digging | 6590 (milímetro) | |
Altura de elevación máxima de la pala de la tierra | 300 (milímetro) | |
Profundidad de excavación del máximo de la niveladora | 100 (milímetro) | |
Sistema dinámico | Modelo | Yuchai |
Poder | 55KW | |
Cámara de enfriamiento | El turbocharging refrigerado por agua | |
Sistema hydráulico | Presión de funcionamiento | 22mpa |
Bomba principal | Émbolo variable | |
válvula hidráulica | Corea | |
Forma | Carga que detecta el sistema | |
Parametrización para la optimización del tratamiento | Capacidad del cubo (SAE) | ³ de los 0.36m |
Capacidad que sube | 30° | |
Fuerza de excavación máxima | 8200N | |
Velocidad de viaje | 35KM/h | |
Velocidad del oscilación de la unidad | 9-11r/min | |
Capacidad del aceite hidráulico | 90L | |
Capacidad hidráulica del tanque | 120L | |
Freno de aparcamiento | Rotura del aire | |
Freno de servicio | Matanza | |
Estabilizadores | Piernas/opcional |
Fotos de la máquina grande 7 Ton Large Digger de Cab Wheel Excavation del excavador del cubo
La confianza en nuestra experiencia y nos dejó autorizarle para alcanzar resultados extraordinarios en sus esfuerzos de la construcción.
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO