![]() |
Lugar de origen | SHANDONG |
Nombre de la marca | ZHONGMEI |
Certificación | CE,EPA,ISO |
Número de modelo | 85 tipo excavador de la rueda |
¡Recepción a ZHONGMEI! ☺
Nos especializamos en la fabricación de los excavadores rodados superiores para traerle paz interior en el material de construcción. Entendemos la importancia del tener maquinaria confiable y eficiente que pueda abordar cualquier tarea fácilmente.
Con nuestra tecnología punta y compromiso constante con la calidad, garantizamos una formación potente y versátil de excavadores rodados que excedan sus expectativas.
Introducción de excavador hidráulico For Engineering de la rueda del terraplén 7 Ton Wheeled Digger Clamshell Shovel
El control principal válvula-adopta la carga que detecta la válvula de control principal de la marca famosa coreana, haciendo juego con la acción hydráulica del sistema, lisa y suave;
La bomba-adopción principal avanzó la bomba de pistón variable importada de Corea, que puede ajustar el suministro de petróleo en cualquier momento según el cambio de carga de sistema y reducir el consumo de petróleo;
Cilindro-todo adoptar el cilindro especial para la maquinaria de construcción, sellos de Parker del americano con el almacenador intermediario para prolongar vida de servicio;
El excavador del elevador- equipado del elevador es más potente, y la longitud de la distancia de fricción puede alcanzar 200 metros, ahorrando el trabajo;
El motor de Engine-YD4CZ7C360KW/2200R EFI del tercer estándar nacional se selecciona para asegurar poder y para ahorrar el consumo de combustible. Puede ser substituido por Yuchai 4FA65-T30148KW o Yanmar 4TNV98-SFN en cualquier momento según las necesidades.
Parámetros del excavador hidráulico For Engineering de la rueda del terraplén 7 Ton Wheeled Digger Clamshell Shovel
Parámetros básicos de la máquina entera | Peso total | 7300KG |
longitud de envío | 6346 (milímetro) | |
Altura total durante el transporte | 2800 (milímetro) | |
Anchura del transporte | 2200 (milímetro) | |
Distancia de centro del neumático | 2400 (milímetro) | |
Separación de tierra del contrapeso | 1035 (milímetro) | |
umber de neumáticos | 8-825 | |
Longitud del auge | 3560 (milímetro) | |
Longitud del palillo | 1900 (milímetro) | |
Gama de trabajo | Altura de Max.Digging | 6550 (milímetro) |
Altura de Max.Dumping | 5100 (milímetro) | |
Profundidad de Max.Digging | 3380 (milímetro) | |
Radio de Max.Digging | 6590 (milímetro) | |
Altura de elevación máxima de la pala de la tierra | 300 (milímetro) | |
Profundidad de excavación máxima de la niveladora | 100 (milímetro) | |
Sistema dinámico | Modelo | Yuchai |
Poder | 55KW | |
Cámara de enfriamiento | El turbocharging refrigerado por agua | |
Sistema hydráulico | Presión de funcionamiento | 22mpa |
Bomba principal | Émbolo variable | |
válvula hidráulica | Corea | |
Forma | Carga que detecta el sistema | |
Parametrización para la optimización del tratamiento | Capacidad del cubo (SAE) | ³ de los 0.36m |
Capacidad que sube | 30° | |
Fuerza de excavación máxima | 8200N | |
Velocidad de viaje | 35KM/h | |
Velocidad del oscilación de la unidad | 9-11r/min | |
Capacidad del aceite hidráulico | 90L | |
Capacidad hidráulica del tanque | 120L | |
Freno de aparcamiento | Rotura del aire | |
Freno de servicio | Matanza | |
Estabilizadores | Piernas/opcional |
Fotos del excavador hidráulico For Engineering de la rueda del terraplén 7 Ton Wheeled Digger Clamshell Shovel
La confianza en nuestra experiencia y nos dejó autorizarle para alcanzar resultados extraordinarios en sus esfuerzos de la construcción.
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO